|
Découvrez nos multiples couleurs : bleu comme la façade maritime à la
pointe de l'Europe ou le costume traditionnel glazik de Quimper, orange
comme le costume bigouden ou le cidre appellation Cornouaille accompagné
de ses pâtisseries réputées (galettes et kouign-amann), gris comme le
granit ou l'ardoise, vert comme le pays intérieur qui a tant inspiré les
peintres.
|
|
BP 45 |
|
Pays des Portes de Cornouaille |
|
| Localité | Adresse et lien vers site web | Téléphone | |
|---|---|---|---|
| AUDIERNE | 8, rue Victor Hugo - 29770 Audierne | 02 98 70 12 20 | |
| BANNALEC 29380 | Place de la Libération | 02 98 39 43 34 | |
| BENODET 29950 | 29, avenue de la Mer - BP 10 | 02 98 57 00 14 | |
| BEUZEC-CAP-SIZUN | 64, rue des Bruyères - 29790 Beuzec-cap-Sizun | mail |
02 98 70 55 51 |
| BRIEC DE L'ODET 29510 | 7, rue de la résistance | 02 98 57 74 62 | |
| CAMARET | 15, quai Kleber - 29570 Camaret | 02 98 27 93 60 | |
| CHATEAULIN 29150 | 15, quai Jean Moulin | mail |
02 98 86 10 05 |
| CLOHARS CARNOET 29360 | Boulevard Ch. Filiger - Le Pouldu | 02 98 39 93 42 | |
| CONCARNEAU 29900 | Quai d'Aiguillon - BP 529 | 02 98 97 01 44 | |
| CROZON | Place Ys - 29160 Crozon | 02 98 27 29 49 | |
| DOUARNENEZ 29100 | 2, rue du Dr Mével - BP 216 | 02 98 92 13 35 | |
| ELLIANT 29370 | Mairie - Rue Brizeux | 02 98 10 91 11 | |
| FOUESNANT 29170 | 49, rue Kérourgué - BP 14 | 02 98 56 00 93 | |
| ILE DE SEIN 29980 | 8, rue Victor Hugo - Audierne | 02 98 70 12 20 | |
| ILE TUDY 29980 | 1, rue des roitelets - BP 6 | 02 98 56 30 14 | |
| LA FORET-FOUESNANT 29940 | 2, rue du vieux port - BP 2 | 02 98 51 42 07 | |
| LANDEVENNEC | Mairie de Landevennec - 29560 Landevennec | 02 98 27 72 65 | |
| LE FAOUET 56320 | 1 rue de Quimper | 02 97 23 23 23 | |
| LE GUILVINEC 29730 | 62, rue de la marine | 02 98 58 29 29 | |
| LESCONIL 29740 | Place de la Résistance | 02 98 87 86 99 | |
| LOCRONAN 29180 | Place de la mairie | 02 98 91 70 14 | |
| LOCTUDY 29750 | Place des anciens combattants - BP 22 | 02 98 87 53 78 | |
| MOELAN SUR MER 29350 | 2, rue des moulins - BP 26 | 02 98 39 67 28 | |
| NEVEZ 29920 | 18, place de l'église - BP 18 | 02 98 06 87 90 | |
| PENMARC'H 29760 | Place du Maréchal Davout | 02 98 58 81 44 | |
| PLOEVEN | Mairie de Ploeven - 29550 Ploeven | 02 98 81 51 84 | |
| PLOMODIERN | Place de l'Eglise - 29550 Plomodiern | 02 98 81 27 37 | |
| PLONEOUR-LANVERN 29720 | Place Charles de Gaulle | 02 98 82 70 10 | |
| PLOUHINEC 29780 | Rue du Général de Gaulle | 02 98 70 74 55 | |
| PLOZEVET 29710 | Place de l'église | 02 98 91 45 15 | |
| PONT-AVEN 29930 | 5, place de l'Hôtel de Ville - BP 36 | 02 98 06 04 70 | |
| PONT-CROIX 29790 | RueLaënnec | mail |
02 98 70 40 38 |
| PONT-L'ABBE 29120 | 10, place de la République | 02 98 82 37 99 | |
| POULDREUZIC 29710 | Salle Per-Jakez Hélias, route de la mer | 02 98 54 49 90 | |
| QUERRIEN 29310 | Mairie 29310 Querrien | 02 98 71 34 21 | |
| QUIMPER 29000 | 7, rue de la Déesse | 02 98 53 04 05 | |
| QUIMPERLE 29300 | Rue du Bourgneuf - BP 118 | 02 98 96 04 32 | |
| RIEC SUR BELON 29340 | 2, rue de Gentilhommes - BP 15 | 02 98 06 97 65 | |
| ROSPORDEN 29140 | Remise du moulin | 02 98 59 27 26 | |
| SAINT THURIEN 29380 | Mairie - Place du centre | 02 98 39 83 71 | |
| SAINT-NIC | Rue presqu'île - 29550 Saint-Nic | 02 98 26 55 15 | |
| SAINTE-MARINE 29120 | Place Granfenhausen - BP 9 | 02 98 56 48 41 | |
| SCAER 29390 | 6, rue Emile Zola | mail |
02 98 59 49 37 |
| TELGRUC | 6, rue Menez-Hom - 29560 Telgruc sur Mer | 02 98 27 78 06 | |
| TREGUNC 29910 | 16, rue de Pont-Aven | 02 98 50 22 05 |